Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C08 · Красно-розовые белые

1 × 8 · средняя светлота 94.2 L* · насыщенность 3 % · оттенок 335–15°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C08-1-1 Красно-розовые белые 01 #F2EDEF 94.2 2.1 86 2 %
C08-1-2 Красно-розовые белые 02 #F3EDEF 94.3 2.4 86 3 %
C08-1-3 Красно-розовые белые 03 #F3EDEE 94.2 2.2 86 3 %
C08-1-4 Красно-розовые белые 04 #F4ECED 94.0 2.9 85 3 %
C08-1-5 Красно-розовые белые 05 #F4ECEC 94.0 2.9 85 3 %
C08-1-6 Красно-розовые белые 06 #F5ECEB 94.1 3.3 85 4 %
C08-1-7 Красно-розовые белые 07 #F5EDEB 94.3 3.0 86 4 %
C08-1-8 Красно-розовые белые 01 #F6EDEA 94.4 3.6 86 5 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.