Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C09 · Красно-оранжевые белые

1 × 8 · средняя светлота 95.4 L* · насыщенность 6 % · оттенок 17–28°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C09-1-1 Красно-оранжевые белые 01 #F8EFEB 95.0 3.8 88 5 %
C09-1-2 Красно-оранжевые белые 02 #F8EFEB 95.0 3.8 88 5 %
C09-1-3 Красно-оранжевые белые 03 #F9F0EB 95.3 4.1 89 6 %
C09-1-4 Красно-оранжевые белые 04 #F9F0EB 95.3 4.1 89 6 %
C09-1-5 Красно-оранжевые белые 05 #FAF0EA 95.4 4.7 89 6 %
C09-1-6 Красно-оранжевые белые 06 #FAF1EA 95.7 4.8 89 6 %
C09-1-7 Красно-оранжевые белые 07 #FBF1EA 95.7 5.1 89 7 %
C09-1-8 Красно-оранжевые белые 01 #FBF2EA 96.0 5.2 90 7 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.