Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C13 · Сине-фиолетовые белые

1 × 8 · средняя светлота 95.4 L* · насыщенность 2 % · оттенок 183–250°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C13-1-1 Сине-фиолетовые белые 01 #EDF5F5 96.0 2.8 90 3 %
C13-1-2 Сине-фиолетовые белые 02 #EEF4F5 95.8 2.1 90 3 %
C13-1-3 Сине-фиолетовые белые 03 #EFF2F4 95.3 1.5 88 2 %
C13-1-4 Сине-фиолетовые белые 04 #F0F2F4 95.4 1.2 89 2 %
C13-1-5 Сине-фиолетовые белые 05 #F1F2F3 95.4 0.6 89 1 %
C13-1-6 Сине-фиолетовые белые 06 #F1F1F3 95.2 1.0 88 1 %
C13-1-7 Сине-фиолетовые белые 07 #F0F0F3 94.9 1.5 87 1 %
C13-1-8 Сине-фиолетовые белые 01 #F1F0F4 95.0 2.1 88 2 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.