Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C19 · Бирюзовые · основные

8 × 8 · средняя светлота 68.4 L* · насыщенность 41 % · оттенок 95–180°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C19-1-1 Waterfall #DFEDD6 92.2 12.9 81 10 %
C19-1-2 Tame Teal #DAEED5 92.1 14.8 81 11 %
C19-1-3 Swimming #D3EED3 91.5 17.1 80 11 %
C19-1-4 Bathe Blue #D2EFD8 91.9 15.9 80 12 %
C19-1-5 Aviary Blue #D1EFDD 91.9 14.2 81 13 %
C19-1-6 Quench Blue #D0EFE2 92.0 12.9 81 13 %
C19-1-7 Minor Blue #D0F0E9 92.4 11.7 82 13 %
C19-1-8 Waterfall #CFF0F0 92.5 11.3 82 14 %
C19-2-1 Waterfall #C8DABB 85.0 17.6 66 14 %
C19-2-2 Tame Teal #C1DBBA 84.8 19.9 66 15 %
C19-2-3 Swimming #B9DCB9 84.5 22.5 65 16 %
C19-2-4 Bathe Blue #B9DDC0 84.9 20.2 66 16 %
C19-2-5 Aviary Blue #B8DFC7 85.5 19.0 67 18 %
C19-2-6 Quench Blue #B7DFCF 85.7 16.6 67 18 %
C19-2-7 Minor Blue #B7E0D8 86.2 14.9 68 18 %
C19-2-8 Waterfall #B6E1E1 86.6 14.6 69 19 %
C19-3-1 Refresh #B0C7A0 77.7 22.6 53 20 %
C19-3-2 Aqueduct #A8C99F 77.6 25.7 53 21 %
C19-3-3 Spa #9FCA9F 77.3 28.2 52 21 %
C19-3-4 Cay #9ECCA7 78.0 26.2 53 23 %
C19-3-5 Liquid Blue #9ECDB1 78.5 22.9 54 23 %
C19-3-6 Cloudless #9DCFBB 79.3 20.9 55 24 %
C19-3-7 Bluebell #9CD0C6 79.8 18.9 56 25 %
C19-3-8 Refresh #9CD1D1 80.3 17.9 57 25 %
C19-4-1 Aquastone #99B485 70.3 27.6 41 26 %
C19-4-2 Little Blue Box #90B685 70.2 30.5 41 27 %
C19-4-3 Bora Bora Shore #86B885 70.2 33.8 41 28 %
C19-4-4 Gentle Aquamarine #84BA8E 70.8 31.5 42 29 %
C19-4-5 After the Rain #84BC9A 71.7 27.9 43 30 %
C19-4-6 Surfin' #84BEA7 72.6 24.4 45 31 %
C19-4-7 Sky Fall #83C0B4 73.4 22.2 46 32 %
C19-4-8 Aquastone #83C2C2 74.4 21.0 47 33 %
C19-5-1 Larchmere #81A26A 63.0 33.6 32 35 %
C19-5-2 Cooled Blue #77A56A 63.2 37.3 32 36 %
C19-5-3 Mariner #6BA76A 63.2 41.0 32 37 %
C19-5-4 Rapture Blue #6AA976 64.0 37.2 33 37 %
C19-5-5 Nautilus #6AAC84 65.2 33.1 34 38 %
C19-5-6 Fountain #6AAE92 66.1 29.1 35 39 %
C19-5-7 Flyway #6AB1A3 67.4 25.7 37 40 %
C19-5-8 Larchmere #6AB3B3 68.4 23.8 39 41 %
C19-6-1 Jargon Jade #6A904E 55.6 40.0 24 46 %
C19-6-2 Rivulet #5D934E 55.8 44.3 24 47 %
C19-6-3 Aquarium #50964F 56.2 48.2 24 47 %
C19-6-4 Freshwater #4F985D 57.0 43.4 25 48 %
C19-6-5 Jamaica Bay #4F9B6D 58.2 38.4 26 49 %
C19-6-6 Capri #4F9E7E 59.5 33.5 28 50 %
C19-6-7 Major Blue #4FA190 60.9 29.3 29 51 %
C19-6-8 Jargon Jade #4FA4A4 62.4 26.7 31 52 %
C19-7-1 Ionian #517E31 48.1 47.0 17 61 %
C19-7-2 Thermal Spring #428231 48.7 52.0 17 62 %
C19-7-3 Gulfstream #338532 49.1 55.9 18 62 %
C19-7-4 Briny #328842 50.3 51.1 19 63 %
C19-7-5 Cruising #328B55 51.6 44.7 20 64 %
C19-7-6 Blue Mosque #328F69 53.3 38.7 21 65 %
C19-7-7 Blue Plate #32937F 55.1 33.1 23 66 %
C19-7-8 Ionian #329696 56.8 29.3 25 67 %
C19-8-1 Starboard #2E6C01 40.1 58.6 11 99 %
C19-8-2 Poseidon #197001 40.9 63.3 12 99 %
C19-8-3 Maxi Teal #027401 42.0 66.6 13 99 %
C19-8-4 Blue Nile #017717 43.1 63.3 13 99 %
C19-8-5 Amalfi #017B31 44.8 56.1 14 99 %
C19-8-6 Adriatic Sea #017F4C 46.6 46.9 16 99 %
C19-8-7 Jay Blue #018369 48.6 37.5 17 99 %
C19-8-8 Starboard #018787 50.8 31.2 19 99 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.