Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C20 · Сине-фиолетовые · основные

8 × 8 · средняя светлота 59.7 L* · насыщенность 31 % · оттенок 183–250°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C20-1-1 Soar #D2EEF0 92.2 9.6 81 13 %
C20-1-2 Icelandic #D5EAF0 91.4 7.8 79 11 %
C20-1-3 Rhythmic Blue #D8E6EF 90.5 6.6 77 10 %
C20-1-4 Wishful Blue #DCE5EF 90.5 6.0 78 8 %
C20-1-5 Inspired Lilac #DEE3EF 90.2 6.4 77 7 %
C20-1-6 Elation #E1E3EF 90.4 6.3 77 6 %
C20-1-7 Spangle #E4E4EE 90.8 5.2 78 4 %
C20-1-8 Soar #E8E7EE 91.9 3.6 81 3 %
C20-2-1 Soar #B4DBDD 84.8 13.3 66 19 %
C20-2-2 Icelandic #B7D4DC 83.1 10.7 62 17 %
C20-2-3 Rhythmic Blue #BACFDC 82.0 9.9 60 16 %
C20-2-4 Wishful Blue #BDCBDB 81.1 9.7 59 14 %
C20-2-5 Inspired Lilac #C0C8DA 80.5 9.9 58 12 %
C20-2-6 Elation #C3C6DA 80.2 10.7 57 11 %
C20-2-7 Spangle #C6C6D9 80.4 10.1 57 9 %
C20-2-8 Soar #CCCAD8 81.9 7.5 60 7 %
C20-3-1 Something Blue #97C8CB 77.4 16.6 52 26 %
C20-3-2 Blissful Blue #9AC0CA 75.3 13.9 49 24 %
C20-3-3 Wondrous Blue #9DB9C9 73.6 12.7 46 22 %
C20-3-4 Breathtaking #A1B3C8 72.2 12.8 44 20 %
C20-3-5 Potentially Purple #A4AFC7 71.3 13.5 43 18 %
C20-3-6 Rhapsody Lilac #A7ACC6 70.7 14.3 42 16 %
C20-3-7 Euphoric Lilac #ABABC5 70.7 14.2 42 13 %
C20-3-8 Something Blue #B2AFC3 72.3 11.0 44 10 %
C20-4-1 Porch Ceiling #79B6B9 70.2 20.3 41 35 %
C20-4-2 Cosmos #7CACB8 67.5 17.2 37 33 %
C20-4-3 Celestial #80A2B6 64.8 15.7 34 30 %
C20-4-4 Agapanthus #859CB5 63.4 15.8 32 27 %
C20-4-5 Wisteria #8895B3 61.6 17.3 30 24 %
C20-4-6 Magical #8C92B2 61.1 18.1 29 21 %
C20-4-7 Novel Lilac #9090B0 60.8 18.0 29 18 %
C20-4-8 Porch Ceiling #9894AE 62.4 14.7 31 15 %
C20-5-1 Regale Blue #5CA3A7 62.7 23.0 31 45 %
C20-5-2 Bluesy Note #6097A6 59.3 19.6 27 42 %
C20-5-3 Lobelia #648CA4 56.2 18.6 24 39 %
C20-5-4 Awesome Violet #6984A2 54.1 19.2 22 35 %
C20-5-5 Forever Lilac #6D7DA0 52.4 20.8 21 32 %
C20-5-6 Berry Frappé #71789E 51.2 22.2 19 29 %
C20-5-7 Baroness #75759C 50.6 22.8 19 25 %
C20-5-8 Regale Blue #7F7A9A 52.7 18.7 21 21 %
C20-6-1 Jacaranda #3E9195 55.5 25.6 23 58 %
C20-6-2 Scanda #428293 51.0 21.8 19 55 %
C20-6-3 Perfect Periwinkle #487691 47.5 21.1 16 50 %
C20-6-4 Dahlia #4E6D8F 45.0 22.2 15 46 %
C20-6-5 Brave Purple #52648D 42.5 25.2 13 42 %
C20-6-6 Kismet #575F8B 41.3 26.7 12 37 %
C20-6-7 Veri Berri #5C5C89 40.8 27.4 12 33 %
C20-6-8 Jacaranda #676186 43.0 22.5 13 28 %
C20-7-1 Danube #2E7B7F 47.3 23.7 16 64 %
C20-7-2 Revel Blue #326E7E 43.3 20.6 13 60 %
C20-7-3 Lupine #37627B 39.5 19.9 11 55 %
C20-7-4 Gentian #3D5979 37.0 21.3 10 50 %
C20-7-5 Forget-Me-Not #425377 35.4 22.9 9 45 %
C20-7-6 Clematis #464D75 33.8 25.1 8 40 %
C20-7-7 Vigorous Violet #4A4A73 33.1 25.8 8 36 %
C20-7-8 Danube #544F70 35.3 20.7 9 30 %
C20-8-1 Dignity Blue #11696E 40.2 24.2 11 85 %
C20-8-2 Indigo #175A6C 35.2 21.3 9 79 %
C20-8-3 Honorable Blue #1C4D6A 30.9 22.4 7 74 %
C20-8-4 Valiant Violet #234366 27.7 24.0 5 66 %
C20-8-5 Izmir Purple #283B65 25.3 27.9 5 60 %
C20-8-6 Impulsive Purple #2D3562 23.6 29.8 4 54 %
C20-8-7 Kimono Violet #333360 23.4 29.9 4 47 %
C20-8-8 Dignity Blue #3D375D 25.3 25.2 5 41 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.