Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C22 · Красно-розовые · приглушённые

8 × 8 · средняя светлота 54.7 L* · насыщенность 39 % · оттенок 335–15°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C22-1-1 Rosebud #EBD2DD 86.5 10.8 69 11 %
C22-1-2 Demure #ECD3DB 86.8 10.0 70 11 %
C22-1-3 Innocence #EDD3D9 86.8 10.0 70 11 %
C22-1-4 Charming Pink #EED3D7 86.8 10.1 70 11 %
C22-1-5 Rosy Outlook #EFD3D4 86.8 10.4 70 12 %
C22-1-6 Romance #F0D6D4 87.7 9.7 71 12 %
C22-1-7 Quaint Peche #F1D9D4 88.5 9.3 73 12 %
C22-1-8 Rosebud #F2DBD4 89.1 9.3 74 12 %
C22-2-1 Rosebud #D5AEBE 74.9 17.0 48 18 %
C22-2-2 Demure #D7AFBC 75.3 16.6 49 19 %
C22-2-3 Innocence #D9B0B9 75.6 16.3 49 19 %
C22-2-4 Charming Pink #DBB1B6 76.0 16.3 50 19 %
C22-2-5 Rosy Outlook #DDB1B3 76.1 17.0 50 20 %
C22-2-6 Romance #DEB5B2 77.2 16.0 52 20 %
C22-2-7 Quaint Peche #E0BAB3 78.6 15.2 54 20 %
C22-2-8 Rosebud #E2BFB4 80.0 14.8 57 20 %
C22-3-1 Delightful #C08EA3 64.3 22.5 33 26 %
C22-3-2 Fading Rose #C28F9F 64.7 21.7 34 26 %
C22-3-3 Rose Colored #C5919D 65.4 21.5 35 26 %
C22-3-4 Lotus Flower #C89198 65.6 22.3 35 28 %
C22-3-5 Gracious Rose #CA9294 66.0 22.6 35 28 %
C22-3-6 Mellow Coral #CD9794 67.5 22.0 37 28 %
C22-3-7 Smoky Salmon #D09E95 69.5 21.0 40 28 %
C22-3-8 Delightful #D2A596 71.4 20.2 43 29 %
C22-4-1 Rosé #AA7088 53.9 26.7 22 34 %
C22-4-2 Rose Embroidery #AD7285 54.7 26.0 23 34 %
C22-4-3 Pressed Flower #B17482 55.5 26.1 24 35 %
C22-4-4 Memorable Rose #B4757D 56.0 26.5 24 35 %
C22-4-5 Resounding Rose #B87779 56.9 27.4 25 35 %
C22-4-6 Constant Coral #BB7D79 58.6 26.5 27 35 %
C22-4-7 Coral Island #BF857A 61.0 25.6 29 36 %
C22-4-8 Rosé #C28E7C 63.6 24.5 32 36 %
C22-5-1 Moss Rose #945670 44.4 29.4 14 42 %
C22-5-2 Audrey's Blush #98586D 45.3 29.1 15 42 %
C22-5-3 Carley's Rose #9D5A69 46.3 29.6 16 43 %
C22-5-4 Rita's Rouge #A15C65 47.2 30.1 16 43 %
C22-5-5 Coral Rose #A65E61 48.2 31.7 17 43 %
C22-5-6 Coral Clay #AA645F 50.1 31.5 19 44 %
C22-5-7 Rojo Dust #AE6D61 52.7 30.1 21 44 %
C22-5-8 Moss Rose #B37763 55.8 29.5 24 45 %
C22-6-1 Berry Bush #7E405A 35.7 30.2 9 49 %
C22-6-2 Concerto #844257 36.9 30.8 10 50 %
C22-6-3 Rambling Rose #894454 38.0 31.4 10 50 %
C22-6-4 Redbud #8E464F 39.1 32.6 11 51 %
C22-6-5 Reddish #93484B 40.2 34.4 11 51 %
C22-6-6 Henna Shade #984F4A 42.4 34.3 13 51 %
C22-6-7 Foxy #9E594C 45.5 33.5 15 52 %
C22-6-8 Berry Bush #A3634E 48.6 32.9 17 52 %
C22-7-1 Fabulous Grape #692D46 27.6 30.0 5 57 %
C22-7-2 Aged Wine #6F2F43 28.9 30.6 6 58 %
C22-7-3 Cordial #753140 30.3 31.9 6 58 %
C22-7-4 Kirsch Red #7B333C 31.6 33.8 7 59 %
C22-7-5 Bravado Red #813437 32.7 36.7 7 60 %
C22-7-6 Bold Brick #873B36 35.1 37.3 9 60 %
C22-7-7 Flower Pot #8D4639 38.5 36.0 10 60 %
C22-7-8 Fabulous Grape #93513B 41.9 35.6 12 60 %
C22-8-1 Blackberry #531D33 19.9 27.7 3 65 %
C22-8-2 Burgundy #5A1F32 21.5 29.1 3 66 %
C22-8-3 Fine Wine #61212F 23.1 31.0 4 66 %
C22-8-4 Luxurious Red #68232C 24.7 33.4 4 66 %
C22-8-5 Red Bay #6E2528 26.1 36.1 5 66 %
C22-8-6 Fireweed #752B26 28.5 37.9 6 68 %
C22-8-7 Fired Brick #7C3528 31.8 37.8 7 68 %
C22-8-8 Blackberry #83402A 35.3 37.7 9 68 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.