Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C25 · Жёлто-зелёные · приглушённые

8 × 8 · средняя светлота 71.4 L* · насыщенность 58 % · оттенок 50–93°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C25-1-1 Celery #FEF2B6 95.1 30.9 88 28 %
C25-1-2 Honeydew #FBF6B3 95.9 34.0 90 29 %
C25-1-3 Gratifying Green #F6F9B1 96.2 36.3 91 29 %
C25-1-4 Supreme Green #EDF7AD 95.0 37.6 88 30 %
C25-1-5 Topiary Tint #E4F6AB 94.0 38.6 85 31 %
C25-1-6 Slow Green #DAF4A8 92.8 39.8 82 31 %
C25-1-7 Breaktime #D0F2A7 91.5 40.3 80 31 %
C25-1-8 Celery #C8F1A6 90.8 41.3 78 31 %
C25-2-1 Celery #F4E597 90.5 40.3 78 38 %
C25-2-2 Honeydew #EFE994 91.1 43.2 79 38 %
C25-2-3 Gratifying Green #E9ED92 91.7 46.0 80 38 %
C25-2-4 Supreme Green #DCE98E 89.6 46.4 75 39 %
C25-2-5 Topiary Tint #CEE28E 86.7 43.7 70 37 %
C25-2-6 Slow Green #C1DD8B 84.4 43.6 65 37 %
C25-2-7 Breaktime #B7DB8A 83.2 44.1 63 37 %
C25-2-8 Celery #ADDA88 82.3 45.9 61 38 %
C25-3-1 Shagreen #E8D679 85.3 48.3 67 48 %
C25-3-2 Baize Green #E2DB77 86.1 50.9 68 47 %
C25-3-3 Bonsai Tint #D8DC75 85.5 52.2 67 47 %
C25-3-4 Relish #C7D573 82.4 50.4 61 46 %
C25-3-5 Easy Green #B6CC72 78.7 47.4 54 44 %
C25-3-6 Kind Green #A9C76F 76.3 47.4 50 44 %
C25-3-7 Aloe #9EC46F 74.8 47.1 48 43 %
C25-3-8 Shagreen #93C16E 73.2 47.5 46 43 %
C25-4-1 Baby Bok Choy #DEC95D 80.8 55.9 58 58 %
C25-4-2 Great Green #D4CC5D 80.7 56.4 58 56 %
C25-4-3 Haven #C7CB5C 79.4 56.3 56 55 %
C25-4-4 Lounge Green #B4C359 75.7 54.6 50 54 %
C25-4-5 Nurture Green #A3BB59 72.3 51.8 44 52 %
C25-4-6 Restful #94B457 69.2 50.6 40 52 %
C25-4-7 Spearmint #88AF57 67.0 49.3 37 50 %
C25-4-8 Baby Bok Choy #7DAC56 65.4 49.8 35 50 %
C25-5-1 Ryegrass #D2BA43 75.6 61.1 49 68 %
C25-5-2 Cucuzza Verde #C5BD45 75.3 60.5 49 65 %
C25-5-3 Broccoflower #B9BE42 74.5 62.0 48 65 %
C25-5-4 Reseda Green #A3B342 69.8 58.0 40 63 %
C25-5-5 Agate Green #90A941 65.5 55.0 35 62 %
C25-5-6 Parisian Patina #7FA041 61.7 52.1 30 59 %
C25-5-7 Verdigreen #739B41 59.4 51.0 28 58 %
C25-5-8 Ryegrass #679740 57.5 51.1 25 58 %
C25-6-1 Tansy Green #C6AD2E 70.9 64.0 42 77 %
C25-6-2 Leapfrog #B9B02E 70.6 64.1 42 75 %
C25-6-3 Dill #A6AB2E 67.6 62.1 37 73 %
C25-6-4 Garden Grove #8F9F2F 62.4 57.5 31 70 %
C25-6-5 Inland #7C962D 58.3 55.5 26 70 %
C25-6-6 Jadite #6C8D2D 54.5 52.8 22 68 %
C25-6-7 Grandview #60892D 52.5 52.4 21 67 %
C25-6-8 Tansy Green #54832D 49.9 51.0 18 66 %
C25-7-1 Relentless Olive #C4A81E 69.3 67.2 40 85 %
C25-7-2 Garden Spot #B1A81E 67.6 66.0 37 83 %
C25-7-3 Greenfield #9BA020 63.5 62.5 32 80 %
C25-7-4 Arugula #849520 58.5 58.9 27 79 %
C25-7-5 Cilantro #708A1E 53.7 56.3 22 78 %
C25-7-6 Kale Green #5E801E 49.4 53.5 18 77 %
C25-7-7 Kendal Green #517B1D 47.0 53.2 16 76 %
C25-7-8 Relentless Olive #45751E 44.4 51.6 14 74 %
C25-8-1 Basque Green #B79B0E 64.6 66.2 34 92 %
C25-8-2 Inverness #A39910 62.2 64.0 31 90 %
C25-8-3 Courtyard #8D9211 58.3 61.2 26 88 %
C25-8-4 Evergreens #758511 52.5 57.2 21 87 %
C25-8-5 Shamrock #607A0F 47.5 54.7 16 88 %
C25-8-6 Isle of Pines #4E6F10 42.8 51.5 13 86 %
C25-8-7 Hunt Club #416910 40.0 50.4 11 85 %
C25-8-8 Basque Green #34620F 36.9 49.3 10 85 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.