Главная Decormo Colorium каталог интерьерных красок

C35 · Серо-чёрные

8 × 8 · средняя светлота 56.8 L* · насыщенность 31 % · оттенок 254–330°

Цвета

НомерНазваниеHexL*CLRVS
C35-1-1 Серо-чёрные 01 #D5CEEB 84.1 15.5 64 12 %
C35-1-2 Серо-чёрные 02 #D9CCEB 83.9 17.0 64 13 %
C35-1-3 Серо-чёрные 03 #DECAEC 83.9 19.3 64 14 %
C35-1-4 Серо-чёрные 04 #E4C8EC 83.9 21.5 64 15 %
C35-1-5 Серо-чёрные 05 #EAC5EC 83.7 24.4 64 17 %
C35-1-6 Серо-чёрные 06 #ECC3E6 83.2 23.6 63 17 %
C35-1-7 Серо-чёрные 07 #EDC1DF 82.6 22.4 62 19 %
C35-1-8 Серо-чёрные 01 #EDBED5 81.6 21.1 60 20 %
C35-2-1 Серо-чёрные 08 #BEB6D7 75.6 18.1 49 15 %
C35-2-2 Серо-чёрные 09 #C3B4D8 75.6 20.2 49 17 %
C35-2-3 Серо-чёрные 10 #CAB3D9 76.0 22.1 50 18 %
C35-2-4 Серо-чёрные 11 #D0B1D9 76.0 24.3 50 18 %
C35-2-5 Серо-чёрные 12 #D8AFDA 76.3 27.4 50 20 %
C35-2-6 Серо-чёрные 13 #DBADD5 75.9 27.1 50 21 %
C35-2-7 Серо-чёрные 14 #DCABCC 75.3 25.2 49 22 %
C35-2-8 Серо-чёрные 08 #DDA9C3 74.6 23.8 48 24 %
C35-3-1 Серо-чёрные 15 #A89FC4 67.4 20.8 37 19 %
C35-3-2 Серо-чёрные 16 #AE9EC5 67.6 22.4 38 20 %
C35-3-3 Серо-чёрные 17 #B59CC6 67.8 24.9 38 21 %
C35-3-4 Серо-чёрные 18 #BD9BC7 68.3 27.2 38 22 %
C35-3-5 Серо-чёрные 19 #C69AC8 69.0 29.8 39 23 %
C35-3-6 Серо-чёрные 20 #CA98C3 68.7 29.8 39 25 %
C35-3-7 Серо-чёрные 21 #CB97BA 68.3 27.2 38 26 %
C35-3-8 Серо-чёрные 15 #CC95B0 67.6 25.5 38 27 %
C35-4-1 Серо-чёрные 22 #9188B1 58.8 23.6 27 23 %
C35-4-2 Серо-чёрные 23 #9987B2 59.3 25.3 27 24 %
C35-4-3 Серо-чёрные 24 #A186B4 59.8 27.9 28 26 %
C35-4-4 Серо-чёрные 25 #AA85B5 60.5 30.2 29 27 %
C35-4-5 Серо-чёрные 26 #B584B7 61.4 33.6 30 28 %
C35-4-6 Серо-чёрные 27 #B983B1 61.4 32.5 30 29 %
C35-4-7 Серо-чёрные 28 #BA82A8 61.0 29.9 29 30 %
C35-4-8 Серо-чёрные 22 #BC819E 60.7 27.8 29 31 %
C35-5-1 Серо-чёрные 29 #7C729E 50.4 26.1 19 28 %
C35-5-2 Серо-чёрные 30 #8572A0 51.3 27.8 20 29 %
C35-5-3 Серо-чёрные 31 #8E71A2 52.0 30.4 20 30 %
C35-5-4 Серо-чёрные 32 #9870A4 52.9 33.4 21 32 %
C35-5-5 Серо-чёрные 33 #A470A6 54.3 36.2 22 33 %
C35-5-6 Серо-чёрные 34 #A86FA0 54.3 35.0 22 34 %
C35-5-7 Серо-чёрные 35 #AA6F97 54.2 31.9 22 35 %
C35-5-8 Серо-чёрные 29 #AC6E8D 53.9 29.9 22 36 %
C35-6-1 Серо-чёрные 36 #685D8B 42.2 28.2 13 33 %
C35-6-2 Серо-чёрные 37 #715D8D 43.2 29.9 13 34 %
C35-6-3 Серо-чёрные 38 #7B5D90 44.3 32.5 14 35 %
C35-6-4 Серо-чёрные 39 #865C92 45.4 35.5 15 37 %
C35-6-5 Серо-чёрные 40 #925C95 46.9 38.7 16 38 %
C35-6-6 Серо-чёрные 41 #975C8F 47.3 36.9 16 39 %
C35-6-7 Серо-чёрные 42 #9A5B86 47.1 34.7 16 41 %
C35-6-8 Серо-чёрные 36 #9D5B7C 47.1 32.3 16 42 %
C35-7-1 Серо-чёрные 43 #544978 34.0 29.8 8 39 %
C35-7-2 Серо-чёрные 44 #5E497B 35.1 32.1 9 41 %
C35-7-3 Серо-чёрные 45 #69497E 36.5 34.8 9 42 %
C35-7-4 Серо-чёрные 46 #744981 38.0 37.5 10 43 %
C35-7-5 Серо-чёрные 47 #824984 39.9 40.9 11 45 %
C35-7-6 Серо-чёрные 48 #87497E 40.3 39.0 11 46 %
C35-7-7 Серо-чёрные 49 #8A4975 40.3 36.1 12 47 %
C35-7-8 Серо-чёрные 43 #8D496B 40.4 33.8 12 48 %
C35-8-1 Серо-чёрные 50 #403566 25.6 32.4 5 48 %
C35-8-2 Серо-чёрные 51 #4B3569 26.9 34.7 5 50 %
C35-8-3 Серо-чёрные 52 #56366C 28.6 36.4 6 50 %
C35-8-4 Серо-чёрные 53 #633670 30.6 39.7 7 52 %
C35-8-5 Серо-чёрные 54 #703673 32.5 42.7 7 53 %
C35-8-6 Серо-чёрные 55 #76376D 33.3 40.2 8 53 %
C35-8-7 Серо-чёрные 56 #7A3765 33.6 37.8 8 55 %
C35-8-8 Серо-чёрные 50 #7D375A 33.6 35.2 8 56 %

Проверьте данные

После «ОК» замер запишется в базу и палитра пересчитается.

Исключить оттенок?

Вы уверены, что хотите исключить этот оттенок из палитры?

Проверка цвета

Замер прибора. Для цвета стены или для любой краски из системы — замер становится самым достоверным и пересчитывает всю палитру.